社群:公司研究
4974亞泰,亞泰影像科技股份有限公司主要為客戶量身開發設計與組裝製造影像感測器 CIS ( Contact Image Sensor Module ) 產品。
CIS產品主要應用在噴墨式多功能事務機、雷射式多功能事務機、各類掃瞄器、影印機、 數位相框等產品,亞泰的核心技術是在半導體的晶片組裝 COB ( Chip On Board ) 的製程開發及應用。
| 獲利能力 ( 110第1季 ) | |||||
| 營業毛利率 | 15.07% | 110第1季 | 1.28元 | 109年 | 5.16元 |
| 營業利益率 | 11.03% | 109第4季 | 1.14元 | 108年 | 4.94元 |
| 稅前淨利率 | 11.48% | 109第3季 | 1.39元 | 107年 | 4.66元 |
| 資產報酬率 | 2.49% | 109第2季 | 1.40元 | 106年 | 4.25元 |
| 股東權益報酬率 | 3.61% |
| 獲利年度 | 股利 發放日 | 現金 股利 | 盈餘 配股 | 公積 配股 | 股票 股利 | 合計 |
| 109年 | – | 3.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.500 |
| 108年 | 2020- 07-24 | 3.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.300 |
| 107年 | 2019- 07-25 | 3.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.100 |
| 106年 | 2018- 07-26 | 2.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.750 |
| 105年 | 2017- 07-20 | 2.487 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.487 |
| 104年 | 2016- 08-12 | 2.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.650 |
| 103年 | 2015- 08-12 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.700 |
| 102年 | 2014- 08-12 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.500 |
| 101年 | 2013- 08-16 | 2.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.439 |
