社群:金融投資
記者:慈慈
莫哥很久以前就是台新銀行的貴賓客戶,因為台新銀行當時有給貴賓客戶手續費3折的優惠,所以當時就買了大約100萬元的貝萊德基金,每次轉換的手續費500元。
之前莫哥是選擇了「貝萊德世界礦業基金」 (BlackRock World Mining Fund),後來因為基金下跌損失慘重,在反彈時減碼一部份,剩下的部份轉換成「貝萊德世界科技基金」(BlackRock Global Fund – World Technology Fund)。
之後的貝萊德基金發展,我們會繼續追蹤報導。
註:來源,綜合網路資料整理,以下僅供參考。
| 貝萊德世界礦業基金(美元) | 幣別 淨值 日期 美元 67.04 2021/05/28 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -28.69% | -3.09% | -24.02% | -23.08% | -41.35% | 52.34% | 30.81% | -17.05% | 19.62% | 33.29% |
| 貝萊德世界科技基金(美元) | 幣別 淨值 日期 美元 77.38 2021/05/28 |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| -12.24% | 10.96% | 28.30% | 8.13% | 3.99% | 5.92% | 51.99% | -0.34% | 43.48% | 85.50% |
